Influencia de la adición de tres residuos (PET, EPS y cenizas de cáscara de huevo) en la elaboración de ladrillos
| dc.contributor.advisor | Chaparro Montoya, Efrén Eugenio | |
| dc.contributor.author | Noa Acho, Eddi Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:27:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En Perú, el manejo de residuos sólidos representa un desafío ambiental, especialmente por el aumento de residuos plásticos y orgánicos no valorizados. Esta investigación evaluó la influencia del PET, EPS y ceniza de cáscara de huevo (CCH) en la elaboración de ladrillos, aplicando un diseño factorial 2³, en el cual se elaboraron ocho mezclas con distintos niveles de adición de cada residuo con diez repeticiones de cada uno. Se monitoreó el peso diario durante 28 días y se evaluaron propiedades físicas, mecánicas y acústicas. Como resultados se observó que el PET favoreció la retención de humedad y estabilización del peso; el EPS redujo la densidad, pero también la resistencia mecánica; y la CCH mejoró la resistencia a la compresión teniendo un promedio en todos los resultados de 59,38 kg/cm². Aunque no se hallaron mejoras acústicas individuales, la combinación PET y EPS presentó mayor reducción sonora en comparación al ladrillo de mezcla base sin adición de residuos. El tratamiento con solo CCH (T3) mostró el mejor equilibrio global en las propiedades evaluadas. Se concluye que es viable incorporar estos residuos en ladrillos seleccionando adecuadamente las proporciones según el uso deseado. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5383 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Cáscara de huevo | |
| dc.subject | Ladrillo Residuos PET | |
| dc.subject | Residuos EPS | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Influencia de la adición de tres residuos (PET, EPS y cenizas de cáscara de huevo) en la elaboración de ladrillos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30820494 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0750-6322 | |
| renati.author.dni | 74876948 | |
| renati.juror | Tirado Paz, Eleocadio Dionicio | |
| renati.juror | Chaparro Montoya, Efren Eugenio | |
| renati.juror | Avendaño Jihuallanga, César José | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_noa_acho_ef_ambiental.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format