Prácticas de responsabilidad social y su influencia en el desempeño financiero en las empresas industriales de Tacna, 2014
dc.contributor.advisor | Lanchipa Bergamini, Liliana del Carmen | |
dc.contributor.author | Vásquez Cohaila, Lizbeth Yanira | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T14:10:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T14:10:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar de qué manera las prácticas de responsabilidad social fluyen en el desempeño financiero de las empresas industriales de Tacna, 2014. La muestra estuvo constituida por 30 gerentes de las empresas industriales de la ciudad de Tacna. Se demostró que las prácticas de responsabilidad social influyen significativamente en el desempeño financiero de las empresas industriales de la ciudad de Tacna, debido a que el coeficiente de Spearman es 0,960, y el pvalor es 0,00 menor que el nivel de significancia que es 0,05. Con respecto a los resultados sobre las prácticas de responsabilidad social, se determinó que poco afectivo en un 46,7% y nada efectivo en un 43,3%. Tales resultados, se deben a que las prácticas de responsabilidad social en la dimensión ética, colaboradora, ambiental y social, son pocos efectivas. Y el desempeño financiero es poco eficiente en un 56,7%, debido a que no desarrollan una adecuada planificación, ejecución y control financiero, con relación a clientes, entidades financieras y proveedores. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2493 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Responsabilidad social | |
dc.subject | Gestión financiera | |
dc.subject | Empresas industriales | |
dc.subject | Tacna | |
dc.title | Prácticas de responsabilidad social y su influencia en el desempeño financiero en las empresas industriales de Tacna, 2014 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Doctorado | |
thesis.degree.name | Doctor en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2016_vasquez_cohaila_ly_doctorado.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format