Separación magnética de arenas ferrosas y su efecto significativo en las ventas en la mina Dune Ocho, Vila Vila región Tacna
dc.contributor.advisor | Tejada Bedoya, Zoilo Gualberto | |
dc.contributor.author | Salinas Pérez, Juan Jaime | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T16:10:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T16:10:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El hierro es un metal del grupo de los elementos de transición que se extrae principalmente de la magnetita. El objetivo de este trabajo es el de determinar la influencia de la separación magnética de las arenas ferrosas para analizar el costo de extracción y comercialización, lo que nos permitirá determinar cuál es el escenario adecuado para poder vender el concentrado y obtener ganancias. Para poder vender el concentrado se necesita cumplir ciertos parámetros, por lo que se trató el mineral con un electroimán (análisis gravimétrico) para poder separar el concentrado magnético, luego se realizó un análisis de tamizaje (análisis granulométrico) para poder llevar el concentrado a un nivel comercial, posteriormente se realizó un estudio económico a la producción, creando escenarios de venta calculando el TIR y el VAN para ver si es rentable el vender este concentrado llegando a la conclusión de que los tres escenarios, el escenario pesimista su TIR y VAN son bajos los precios por lo que no se toma en cuenta sin embargo los escenarios probable y optimista su TIR y VAN son adecuados por lo que se consideran los precios adecuados para realizar el proyecto. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1767 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Análisis gravimétrico | |
dc.subject | Comercialización | |
dc.subject | Hierro | |
dc.subject | Separación magnética | |
dc.title | Separación magnética de arenas ferrosas y su efecto significativo en las ventas en la mina Dune Ocho, Vila Vila región Tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_salinas_perez_jj_minas.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format