Aplicación de penalidades en las contrataciones del estado y su incidencia en la gestión del área de abastecimiento de la Zona Registral XIII – Sede Tacna periodo 2022
| dc.contributor.advisor | Escobedo Dueñas, Moises Ismael | |
| dc.contributor.author | Huayta Ticahuanca, Cristhian Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T16:32:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T16:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar de qué manera la aplicación de penalidades en las contrataciones del Estado incide en la gestión del Área de Abastecimiento de la Zona Registral XIII – Sede Tacna, Periodo 2022. En cuanto a la metodología, el presente estudio fue de tipo básica, diseño no experimental y nivel relacional. La muestra estuvo conformada por 24 servidores de la Zona Registral Nº XIII- Sede Tacna. Los resultados: en cuanto a la variable independiente: aplicación de penalidades de las contrataciones del Estado, se consigna en los diferentes ítems con el mayor porcentaje en la categoría: poco de acuerdo: el ítem 1: En la entidad, el personal cuenta con estudios técnicos y/o superiores para actuar con transparencia en las contrataciones del Estado, específicamente en la aplicación de la penalidad (66,7 %). En el ítem 8: En la entidad, el personal cuenta con certificados por el OSCE para calcular la penalidad de forma correcta (75,0 %). En cuanto a la variable dependiente: gestión del Área de Abastecimientos, se consigna el ítem 11: En la entidad, las órdenes de servicio cuentan con la información requerida completa en sus diferentes categorías: (75,0 %), en el ítem 13: (75,0 %). El ítem 19: En la entidad se notifica de manera formal y oportuna la aplicación de la penalidad (75,0 %). El estudio concluyó que la aplicación de las penalidades en las contrataciones del Estado incide significativamente en la gestión del Área de Abastecimientos de la Zona Registral Nº XIII- Sede Tacna, periodo 2022, según el coeficiente de Nagelkerke es de 76,9 %. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6139 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Aplicación de las penalidades | |
| dc.subject | Contrataciones del estado | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Aplicación de penalidades en las contrataciones del estado y su incidencia en la gestión del área de abastecimiento de la Zona Registral XIII – Sede Tacna periodo 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 07512577 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6799-2185 | |
| renati.author.dni | 71045343 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Cohaila Calderón, Betty Esther | |
| renati.juror | Begazo Zegovia, José Manuel | |
| renati.juror | Escobedo Dueñas, Moisés Ismael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_huayta_ticahuanca_ci_contabilidad.pdf
- Size:
- 5.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format