Reactivación económica e informalidad en las MYPES del Centro Comercial Polvos Rosados – Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Olivera Cáceres, Jesús Amadeo | |
| dc.contributor.author | Choque Condori, Nora | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:02:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:02:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la reactivación económica y la informalidad en las MYPES del Centro Comercial Polvos Rosados – Tacna, 2024; de tipo básico, de alcance correlacional, de diseño no experimental, el enfoque es cuantitativo, los datos son de corte transversal, la muestra es de 317 socios, la técnica es la encuesta, y el instrumento es el cuestionario, que fue validado por tres expertos y de confiabilidad adecuada. Se encontró que el 89,6% considera de nivel adecuado su reactivación económica, donde la dimensión más destacada es la “Competitividad”; y el 77,3% considera de nivel regular su formalidad en el manejo del negocio, donde la dimensión más destacada es el “Costo de formalización”. Se concluyó que no existe relación entre la reactivación económica y la informalidad en las MYPES, dado un Rho de Spearman =- 0,012 (p = 0,825); de forma similar, no existe relación entre la variable “Reactivación económica” y las dimensiones de la variable “Informalidad en las MYPES”. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5644 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Reactivación económica | |
| dc.subject | Informalidad | |
| dc.subject | MYPE | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Reactivación económica e informalidad en las MYPES del Centro Comercial Polvos Rosados – Tacna, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04406588 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1557-407X | |
| renati.author.dni | 45676968 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Damián López, Gerónimo Víctor | |
| renati.juror | Zegarra Aquino, Melina | |
| renati.juror | Olivera Cáceres, Jesús Amadeo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Comercial | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_choque_condori_n_comercial.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format