Estudio de la recuperación de oro de minerales aluviales presentes en el Cerro Caldero-Pucamarca MINSUR
dc.contributor.advisor | Zevallos Ramos, Daniel Jesús | |
dc.contributor.author | Flores Ramos, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T22:52:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T22:52:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se realizó pruebas experimentales para evaluar el efecto de las principales variables de lixiviación por cianuración en la recuperación de oro del mineral aluvial del cerro Caldero en la mina Pucamarca-Minsur. Para lo cual, se utilizó mineral aluvial del cerro Caldero, debidamente muestreado y cuarteado, con lo cual se realizaron las pruebas de lixiviación en botellas, en pad piloto y lixiviación por cianuración en columna, de los ripios del pad piloto. Las pruebas en botella con una fuerza de cianuro de sodio de 60 y 1000 ppm resultando recuperaciones de 26,82 % y 30,9 % de oro respectivamente. Mientras que las pruebas en pad piloto y columna con una fuerza de cianuro de 50 ppm se consiguió una recuperación de 63,92 % y 63,22 % de oro respectivamente. Comparando los resultados las pruebas de lixiviación por cianuración, en las pruebas en botellas a pesar de haber realizado un fuerte incremento de la fuerza del cianuro de sodio no se consiguió un buen incremento en la recuperación del oro; mientras que en la prueba de pad piloto y columna, a pesar de la menor fuerza del cianuro de sodio se logró un considerable aumento en las recuperaciones del oro. Al parecer, esta situación tiene que ver con el tiempo de lixiviación, que en las pruebas en botellas fue de 72 horas (3 días); mientras que, en la prueba de pad piloto y columna fue de 1 008 horas (42 días). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3907 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Extracción de oro | |
dc.subject | Minerales aluviales de oro | |
dc.subject | Lixiviación | |
dc.subject | Cianuración | |
dc.title | Estudio de la recuperación de oro de minerales aluviales presentes en el Cerro Caldero-Pucamarca MINSUR | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_flores_ramos_a_metalurgia.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format