Cumplimiento de la normativa de control interno y su impacto en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017
| dc.contributor.advisor | Mejía Saira, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Berrocal Quispe, María Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T14:30:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T14:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación verificó cómo el cumplimiento de la normativa de control interno impacta en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017. La metodología implica un tipo de investigación básica de diseño no experimental y nivel relacional – explicativo. Asimismo, la población fue de 57 trabajadores del Banco de la Nación de Tacna, la muestra fue del 100 % de la población, por otro lado, se usó la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario. Mediante Rho de Spearman se comprueba la existencia de una relación fuerte, positiva y significativa, siendo su Rho de 0,910, y un sig. aproximado a 0,0000, en tal sentido, se comprueba que “El cumplimiento de la normativa de control interno impacta significativamente en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017”. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5827 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Cumplimiento de normativa control interno | |
| dc.subject | Ambiente de control | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Cumplimiento de la normativa de control interno y su impacto en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00476716 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8309-3676 | |
| renati.author.dni | 71230168 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Medina Soto, Elizabeth Luisa | |
| renati.juror | Fernández Vargas, Susana Gregoria | |
| renati.juror | Vásquez Espinoza, Pablo Amado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_berrocal_quispe_mv_contabilidad.pdf
- Size:
- 8.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format