Implementación del Power BI en la toma de decisiones operativas de una mina del sur del Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Segura Dávila, Jorge José | |
| dc.contributor.author | Chua Loza, Jhon Eduard | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T14:48:55Z | |
| dc.date.available | 2026-10-05T14:48:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis analizó la implementación de Power BI para mejorar la toma de decisiones operativas en una mina del sur del Perú. El estudio evidenció una correlación significativa entre el uso de esta herramienta y aspectos clave como la calidad de la información y la eficiencia operativa. El objetivo del estudio fue determinar la influencia de Power BI en la toma de decisiones operativas en una mina del sur del Perú (2024). La metodología fue de tipo aplicada, con enfoque descriptivo-explicativo y diseño no experimental. Se realizó análisis documental y encuestas a 15 colaboradores. Asimismo, se aplicaron pruebas estadísticas como Rho de Spearman y regresión ordinal, considerando un nivel de significancia de p < 0.05. Los resultados mostraron una implementación regular de Power BI (73.3%), asociada a una toma de decisiones operativas también regular (60%). Además, se evidenció una influencia significativa en todas las dimensiones evaluadas, destacando la calidad de la información (66.7% regular) y la velocidad de respuesta (60% regular). | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6272 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Power BI | |
| dc.subject | Toma de decisiones operativas | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Implementación del Power BI en la toma de decisiones operativas de una mina del sur del Perú, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00505290 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-4711-6371 | |
| renati.author.dni | 70432932 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Fernández Prado, Julio Miguel | |
| renati.juror | Segura Dávila, Jorge José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_chua_loza_je_minas.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format