Factores socioculturales según el modelo de Madeleine Leininger y el cumplimiento que realiza la madre al control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 12 meses atendido en el Puesto de Salud 5 de noviembre – Tacna, 2023
| dc.contributor.advisor | Maldonado de Zegarra, Elva Alejandrina | |
| dc.contributor.author | Chino Carcausto, Susana Amalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T16:52:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T16:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, determinar la relación entre los factores socioculturales según el modelo de Madeleine Leininger y el cumplimiento de las madres al control de crecimiento y desarrollo (CRED) de niños menores de 12 meses en el Puesto de Salud 5 de noviembre – Tacna, 2023. Metodología, la investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, con diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 110 madres seleccionadas por muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizaron fichas de registro validadas y confiables para identificar factores socioculturales y el cumplimiento al CRED. Los resultados, mostraron que el 64,5% de las madres cumplieron con los controles y el 35,5% no lo hicieron. Asimismo, se identificó que predominan madres adultas jóvenes 55,5%, primíparas 52,7%, convivientes 72,7%, con nivel de instrucción secundaria 64,5% y en condición de amas de casa 65,5%. Se concluye, que existe una relación significativa entre los factores socioculturales y el cumplimiento al CRED. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5720 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Factores socioculturales | |
| dc.subject | Madeleine Leininger | |
| dc.subject | Cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Factores socioculturales según el modelo de Madeleine Leininger y el cumplimiento que realiza la madre al control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 12 meses atendido en el Puesto de Salud 5 de noviembre – Tacna, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00470327 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7433-5469 | |
| renati.author.dni | 70112441 | |
| renati.juror | Manrique Tejada, Ingrid María | |
| renati.juror | Huerta Tovar, Elizabeth Balbina | |
| renati.juror | Maldonado de Zegarra, Elva Alejandrina | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Unidad de Segunda Especialidad Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Cuidado Enfermero en Crecimiento y Desarrollo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_chino_carcausto_sa_2da_enfermeria.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format