Cuantificación y caracterización de la radiación ultravioleta-b en la ciudad Tacna, periodo: 2012-2014
dc.contributor.advisor | Polo Bravo, Carlos Armando | |
dc.contributor.author | Miranda Espinoza, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:06Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:45:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de cuantificar y caracterizar la radiación ultravioleta B sobre la ciudad de Tacna en relación a los niveles de riesgo de exposición. Se ha utilizado la información básica de radiación ultravioleta B correspondiente al periodo 2012 – 2014, generada en la estación meteorológica agrícola principal MAP-Jorge Basadre Grohmann operada por el SENAMHI, en la que se realizaron las mediciones de IUV. Los índices de radiación ultravioleta B a nivel diaria, mensual y multianual alcanzaron máximos valores de 8 a 10 y 11 a más niveles de riesgo muy alta y extremadamente alta en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre con frecuencias de ocurrencia 67 % y 33 %, mientras que los índices mínimos registrados fueron de 3 a 5 con nivel de riesgo moderada en los horarios de 8:00 h y 17:00 h, con frecuencias del 40 % y 83 % durante los meses de junio y julio respectivamente. Los resultados obtenidos constituyen indicadores importantes de prevención para la población con la finalidad de tomar medidas de prevención frente a la exposición a la radiación ultravioleta UVB y minimizar sus efectos dañinos. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2240 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Control de la radiación | |
dc.subject | Riesgos por radiación | |
dc.subject | Radiación ultravioleta | |
dc.title | Cuantificación y caracterización de la radiación ultravioleta-b en la ciudad Tacna, periodo: 2012-2014 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_miranda_espinoza_g_maestria.pdf
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format