Efecto de la presentación del alimento en los parámetros productivos de lechones híbridos (Sus scrofa domesticus) en la etapa de recría Calana, Tacna – 2021
dc.contributor.advisor | Barrios Moquillaza, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Valeriano Escobar, Noemi | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:07:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T16:07:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Calana de la provincia de Tacna, el objetivo fue comparar el efecto de la presentación del alimento (pellet; pellet-harina; harina) en los parámetros productivos en lechones híbridos (Sus scrofa domesticus) en la etapa de recría. Se utilizaron: 60 lechones de 30 días de edad, distribuidos en 3 grupos con 20 lechones por cada grupo. Tratamiento (T- 0) lechones alimentados con pellet; (T- 1) lechones alimentados con mixto y (T- 2) lechones alimentados con harina. Se obtuvo los siguientes resultados: Ganancia de peso (Kg) 13,71; 13,41 y 12,57 para los tratamientos Pellet, Mixto y Harina respectivamente, no encontrándose diferencia significativa (p>0,05), entre los tratamientos. El índice de conversión alimenticia (Kg) no mostró diferencia (p>0,05), para los tratamientos Pellet (1,38); Mixto (1,39) y Harina (1,43). El costo (s/.) del alimento según la presentación fue de 68,29; 67,75 y 66,58 para los tratamientos Pellet, Mixto y Harina respectivamente no teniendo diferencia significativa. Se concluye que la presentación del alimento pellet no presentó diferencia significativa (p>0,05) en los parámetros productivos. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4564 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Cría de lechones | |
dc.subject | Alimento para lechones | |
dc.subject | Recría de lechones | |
dc.title | Efecto de la presentación del alimento en los parámetros productivos de lechones híbridos (Sus scrofa domesticus) en la etapa de recría Calana, Tacna – 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_valeriano_escobar_n_veterinaria.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format