Influencia del tamaño de partícula con agregado de estiércol en el tiempo de compostaje de la facción orgánica de residuos sólidos urbanos generados en Sama Las Yaras, Departamento de Tacna
dc.contributor.advisor | Castillo Cotrina, Daladier Miguel | |
dc.contributor.author | Carhuapoma Rosales, Roy Alexandro | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T05:26:22Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T05:26:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue evaluar tres tipos de tratamientos para acelerar el compostaje, para así comenzar a compostar los residuos orgánicos desechados (54 849,45 kg/día) en la ciudad de Tacna. Se construyeron tres pilas en la planta de composta GEOEDEN, con la fracción orgánica generada en el distrito de Sama Las Yaras, anexo Buena Vista, los tratamientos aplicados a las pilas fueron: A (troceado del material y agregado de estiércol), B (solo troceado) y C (solo agregado de estiércol). El tamaño de partícula fue de 5 a 7 cm y el estiércol utilizado fue de vacuno, ovino, avícola y de cuyes, homogenizado. Iniciado el proceso con todas las variables, las pilas fueron aireadas por volteo mecánico una vez a la semana durante todo el proceso. Se tomaron datos de temperatura y pH y datos cualitativos de textura, color, olor y presencia de colonizadores. Se determinó la madures con la presencia de una textura suave, olor a compost, color marrón oscuro y la presencia de colonizadores. El tratamiento A empleó el menor tiempo de compostaje, alcanzó el rango más alto en la fase termófila y alcanzó la madurez a los 68 días, mientras que los tratamientos C y B terminaron en 87 y 102 días respectivamente. Se concluyó que el troceado del sustrato más el agregado de estiércol al inicio del proceso de compostaje, redujo el tiempo entre 33% y 21% con respecto los otros tratamientos | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3242 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Compostes de residuos sólidos urbanos | |
dc.subject | Estiércol compostado | |
dc.subject | Elaboración de compost | |
dc.subject | Compostes | |
dc.title | Influencia del tamaño de partícula con agregado de estiércol en el tiempo de compostaje de la facción orgánica de residuos sólidos urbanos generados en Sama Las Yaras, Departamento de Tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología – Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_carhuapoma_rosales_ra_biologia.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format