Influencia de la gestión municipal en la conciencia ambiental del ciudadano del distrito de Alto de la Alianza – Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Pérez Mamani, Rubens Houson | |
| dc.contributor.author | Aguado Misaico, Luis Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:18:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:18:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general el analizar la influencia de la gestión municipal en la conciencia ambiental del ciudadano del distrito de Alto de la Alianza – Tacna, 202; para lo cual se usó el enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, el tipo aplicado, el nivel explicativo; la muestra fue de 381 ciudadanos, el instrumento fue el cuestionario, que fue validado y es confiable. Se encontró que el 49,3 % de los ciudadanos percibe la gestión municipal como inadecuada, lo que refleja debilidades en el desempeño integral de la municipalidad en aspectos organizacionales, financieros, sociales y de gobernabilidad; y el 57,0 % presenta un nivel adecuado de conciencia ambiental, lo que refleja una combinación favorable de actitudes, conocimientos, intenciones y prácticas orientadas al cuidado del medio ambiente. Se concluyó que existe influencia significativa de la gestión municipal en la conciencia ambiental del ciudadano del distrito, dado un chi-cuadrado = 32,909 (p = 0,000); además, existe influencia significativa del desarrollo organizacional (chi-cuadrado = 28,417, p = 0,000), de las finanzas municipales (chi-cuadrado = 48,065, p = 0,000), de los servicios y proyectos municipales (chi-cuadrado = 48,846, p = 0,000) y de la gobernabilidad democrática (chi-cuadrado = 30,407, p = 0,000) en la conciencia ambiental del ciudadano del distrito. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6036 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Gestión municipal | |
| dc.subject | Conciencia ambiental | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Influencia de la gestión municipal en la conciencia ambiental del ciudadano del distrito de Alto de la Alianza – Tacna, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 00791893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9279-2057 | |
| renati.author.dni | 71469110 | |
| renati.juror | Mamani López, Edilberto Pablo | |
| renati.juror | Zevallos Ramos, Daniel Jesús | |
| renati.juror | Pérez Mamani, Rubens Houson | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_aguado_misaico_a_maestria.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format