El sistema de control interno y su impacto en los estados financieros de la U.E. 0020 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, periodo 2020
| dc.contributor.advisor | Aranibar Romero, Juan Francisco Martin | |
| dc.contributor.author | Olortegui Sanchez, Juan Christian | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T16:12:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T16:12:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo identificar si el sistema de control interno impacta en los estados financieros de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, periodo 2020. El tipo de investigación fue básica, documental y correlacional, con un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental. Comprendió una población de 59 trabajadores de la Unidad de Administración de la U.E. 0020 Dirección de sanidad de la policía nacional del Perú. El resultado de la investigación fue que el 52.5% de la población, considera que el sistema de control interno de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue moderadamente eficiente, mientras que el 47.5% considera que el sistema de control interno de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue eficiente. Respecto a la variable Estados financieros, la investigación determinó que el 55.9% de la población, considera que los estados financieros de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue moderadamente confiable, mientras que el 44.1% considera que los Estados financieros de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue muy confiable. La investigación permitió llegar a la conclusión, en base a la evidencia obtenida, que el sistema de control interno impacta en los estados financieros de la U.E. 0020 Dirección de sanidad de la policía nacional del Perú, periodo 2020. Finalmente se recomienda a la institución seguir realizando los esfuerzos para mantener y mejorar el correcto funcionamiento de los componentes del control interno para que los estados financieros continúen reflejando información confiable. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5795 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Control gubernamental | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.subject | Sistema de control | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | El sistema de control interno y su impacto en los estados financieros de la U.E. 0020 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, periodo 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 70210652 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8682-7441 | |
| renati.author.dni | 70557515 | |
| renati.juror | Begazo Portugal, Oscar Alfredo | |
| renati.juror | Zegarra Aquino, Melina | |
| renati.juror | Fajardo Espinoza, Evelyn Priscila | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Unidad de Segunda Especialidad Profesional | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Auditoría Financiera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_olortegui_sanchez_jc_2da_contabilidad.pdf
- Size:
- 11.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format