Aplicación de tres abonos orgánicos con tres dosis de caldo sulfocálcico en el cultivo de orégano (Origanum vulgare L.) en el sector de Otora distrito de Totora departamento de Moquegua
| dc.contributor.advisor | Arevalo Solsol, Nelly | |
| dc.contributor.author | Gonzales Santos, Karen Dianet | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:53:20Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T18:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el anexo de Otora, distrito de Torata”, región de Moquegua, a una altitud de 2 207 m.s.n.m. se utilizó plantas de orégano de la variedad Nigra, al que se aplicó tres abonos orgánicos compost (120g/planta), humus de lombriz (120g/planta), y guano de isla (20g/planta) y diferentes niveles caldo sulfocálcico 350 ml, 500ml y 650 ml respectivamente, se consideró el uso de tratamiento testigo. La distribución de tratamientos se realizó mediante el diseño de bloques completos al azar; con 16 tratamientos, tres repeticiones y 48 unidades experimentales; cada unidad experimental de 9m2, el distanciamiento entre planta y planta fue de 0,3 metros con una densidad de 60 plantas por cada Unidad experimental. Concluyéndose que el mejor abono con respuesta a largo tiempo es el compost, el humus como el abono orgánico que tiene mejor respuesta a corto y largo plazo, finalmente el guano de isla con una respuesta inmediata. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1311 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Fertilizantes orgánicos | |
| dc.subject | Orégano | |
| dc.subject | Origanum vulgare | |
| dc.subject | Compost | |
| dc.subject | Humus | |
| dc.subject | Estiércol | |
| dc.subject | Moquegua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Aplicación de tres abonos orgánicos con tres dosis de caldo sulfocálcico en el cultivo de orégano (Origanum vulgare L.) en el sector de Otora distrito de Totora departamento de Moquegua | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00402471 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_gonzales_santos_kd_agronomia.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format