Diversidad de poliquetos asociados al complejo Lessonia nigrescens en la Reserva Nacional Punta Coles y Playa Tres Hermanas – Ilo, Perú
| dc.contributor.advisor | Carbajal Zegarra, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.author | Cano De la Cruz, Gloria Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:00:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:00:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio, que lleva de título “Diversidad de poliquetos asociados al complejo Lessonia nigrescens en la Reserva Nacional Punta Coles y Playa Tres Hermanas – Ilo, Perú,” tuvo como objetivo evaluar la diversidad de poliquetos asociados a Lessonia nigrescens en ambas áreas, considerando las diferencias entre temporadas y explorar su relación con factores ambientales como temperatura, pH, salinidad y oxígeno disuelto. Se recolectaron 72 discos de adhesión, registrando 7 708 especímenes. En Punta Coles se identificaron 3 674 poliquetos de 19 taxones y 14 familias, con géneros exclusivos de esta zona, mientras que en Tres Hermanas se hallaron 4 034 especímenes en 13 taxones y 11 familias. Los análisis multivariantes y el índice de Shannon mostraron diferencias significativas en la diversidad entre las áreas y temporadas, con mayor riqueza de poliquetos asociados a Lessonia nigrescens en Punta Coles. Sin embargo, los factores ambientales mediante PCA no mostraron una relación fuerte con la diversidad, sugiriendo que la estacionalidad tiene mayor impacto en la distribución de las especies. El análisis SIMPER identificó a Polycirrus sp., Syllis sp., Nereis sp., Pseudonereis gallapagensis y Lumbrineris como las especies que más contribuyeron a las diferencias entre áreas. Este estudio aporta información relevante sobre la variabilidad espacial y estacional de las comunidades de poliquetos en ambientes dominados por macroalgas, contribuyendo a un mejor entendimiento de la biodiversidad bentónica en el litoral sur peruano. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5537 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Poliquetos | |
| dc.subject | Complejo | |
| dc.subject | Reserva Nacional Punta | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
| dc.title | Diversidad de poliquetos asociados al complejo Lessonia nigrescens en la Reserva Nacional Punta Coles y Playa Tres Hermanas – Ilo, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04745280 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9232-7307 | |
| renati.author.dni | 71056498 | |
| renati.discipline | 511146 | |
| renati.juror | Franco León, Pablo Juan | |
| renati.juror | Aragón Alvarado, Giovanni Ademhir | |
| renati.juror | Murgheytio Gómez, Rocío | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_cano_delacruz_gm_biologia.pdf
- Size:
- 8.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format